| 주소 | 세종특별자치시 집현동 | ![]() |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 601.37 | 전용면적(3.3m²) | 289.04 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 3 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 148,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 246,105원 |
| 월 임대료(A) | 12,140,000원 | 임대료(3.3m²) | 20,187원 |
| 월 관리비(B) | 9,621,900원 | 관리비(3.3m²) | 16,000원 |
| 월 고정비(A+B) | 21,761,900원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 6,245.90 | 연면적(m²) | 26,172.56 | 용도지역 | 준주거지역 외 2 |
| 건물규모(지상/지하) | 10 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 202 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 10 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2025-04-29 |
| 출입구 방향 | 동 | 대중교통 | KTX호선 오송 | 주변환경 | 정부세종청사, 국회세종의사당, 청주공항 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 6,245.90 | 연면적(m²) | 26,172.56 | ||
| 용도지역 | 준주거지역 외 2 | 건물규모(지상/지하) | 10 / 2 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 202 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 10 | 냉난방시설 | 개별난방 | ||
| 사용승인일 | 2025-04-29 | 출입구 방향 | 동 | ||
| 대중교통 | KTX호선 오송 | 주변환경 | 정부세종청사, 국회세종의사당, 청주공항 | ||
-KTX, SRT 오송역 차량 15분
-정부세종청사, 국회 세종의사당 차량 10분
-청주공항 차량 38분
-첨단지식기반 미래 성장동력 개발 및 육성을 위한 생활권역
-중앙행정기관 배치
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 381.18 | 183.21(48.06%) | 334,000,000원 | 27,470,000원 | 6,098,900원 | 공실 |
| 2층 | 468.16 | 225.01(48.06%) | 251,000,000원 | 20,530,000원 | 7,490,600원 | 공실 |
| 3층 | 601.37 | 289.04(48.06%) | 148,000,000원 | 12,140,000원 | 9,621,900원 | 공실 |
| 4층 | 752.86 | 361.85(48.06%) | 186,000,000원 | 15,120,000원 | 12,045,800원 | 공실 |
| 5층 | 950.04 | 456.62(48.06%) | 232,000,000원 | 19,190,000원 | 15,200,600원 | 공실 |
| 6층 | 947.9 | 455.59(48.06%) | 231,000,000원 | 19,140,000원 | 15,166,400원 | 공실 |
| 7층 | 950.76 | 456.97(48.06%) | 232,000,000원 | 19,200,000원 | 15,212,200원 | 공실 |
| 8층 | 950.04 | 456.62(48.06%) | 232,000,000원 | 19,190,000원 | 15,200,600원 | 공실 |
| 9층 | 950.76 | 456.97(48.06%) | 233,000,000원 | 19,200,000원 | 15,212,200원 | 공실 |
| 10층 | 950.76 | 456.97(48.06%) | 2,320,000,000원 | 19,200,000원 | 15,212,200원 | 공실 |
| 총합계 | 7903.83 | 3798.85(48.06%) | 4,399,000,000원 | 190,380,000원 | 126,461,400원 | |
소속공인중개사
최윤석REMAX WidePartners 대표 최윤석
법인이름 : 와이드파트너스 부동산 중개법인
개설등록번호 : 9250-11803
대표번호 : 025580288
(06239) 서울특별시 강남구 역삼동 828-23, 3층(역삼동, 쌍마빌딩)
REMAX WidePartners | 최윤석 | 025397500
| 물건번호 | 201896 | |
|---|---|---|
| 주소 | 세종특별자치시 집현동 | ![]() |
| 임대면적(3.3m²) | 950.76 | 전용면적(3.3m²) | 456.97 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 10 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 2,320,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 2,440,153원 |
| 월 임대료(A) | 12,140,000원 | 임대료(3.3m²) | 12,769원 |
| 월 관리비(B) | 15,212,200원 | 관리비(3.3m²) | 16,000원 | 월 고정비(A+B) | 27,352,200원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 6,245.90m² | 연면적 | 26,172.56m² | 용도지역 | 준주거지역 외 2 |
| 건물규모(지상/지하) | 10 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 202 / 0 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 10 | 냉난방시설 | 개별난방 | 사용승인일 | 2025-04-29 년 |
| 출입구 방향 | 동 | 대중교통 | KTX호선 오송 | 주변환경 | 정부세종청사, 국회세종의사당, 청주공항 |
-KTX, SRT 오송역 차량 15분
-정부세종청사, 국회 세종의사당 차량 10분
-청주공항 차량 38분
-첨단지식기반 미래 성장동력 개발 및 육성을 위한 생활권역
-중앙행정기관 배치
REMAX WidePartners 대표 최윤석
법인이름 : 와이드파트너스 부동산 중개법인
개설등록번호 : 9250-11803
대표번호 : 025580288
(06239) 서울특별시 강남구 역삼동 828-23, 3층(역삼동, 쌍마빌딩)

REMAX WidePartners 대표 최윤석
(06239) 서울특별시 강남구 역삼동 828-23, 3층(역삼동, 쌍마빌딩)
가맹점 문의하기
닫기