Address | 서울특별시 강서구 마곡동 |
---|
Leased area (3.3m²) | 23.17 | Net Floor Area (3.3m²) | 11.44 |
---|---|---|---|
floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
Total deposit | ₩18,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩776,867 |
Monthly Rent(A) | ₩1,800,000 | Rental price(3.3m²) | ₩77,687 |
Monthly maintenance fee(B) | ₩162,200 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩7,000 |
Monthly amount(A+B) | ₩1,962,200 |
Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 10,086.00m² | Gross floor area | 72,175.31m² | Zoning | 준공업지역 |
Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 5 | Parking lot | 619 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
Elevator | 10 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2024-07-26 |
Street information | Public transportation |
9호선 양천향교역7번 출구 버스노선 652 |
Surrounding environment | 서울식물원 |
Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 10,086.00m² | Gross floor area | 72,175.31m² | ||
Zoning | 준공업지역 | Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 5 | ||
Parking lot | 619 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | ||
Elevator | 10 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
Completion year | 2024-07-26 | Street information | |||
Public transportation |
9호선 양천향교역7번 출구 버스노선 652 |
Surrounding environment | 서울식물원 |
마곡지구 내 지식산업센터 업무지원 시설 입니다.
9호선 양천향교역이 도보 2분으로 초역세권에 위치하며 마곡나루, 발산역까지 트리플 역세권입니다.
신축건물로 권리금은 없으며 현재 지산들이 속속 입주 중에 있으며 상가포함 총 208호실 입니다.
인근에 대규모 아파트 단지와 오피스텔이 위치해 있어 상업시설 이용 고객층이 다양합니다.
기재되어 있는 모든 금액은 부가세 별도이며, 관리비는 변동이 있을 수 있습니다.
임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
---|---|---|---|---|---|---|
-1층 | 50.99 | 19.6(38.44%) | ₩12,000,000 | ₩1,200,000 | ₩356,900 | Empty room |
-1층 | 84.22 | 32.37(38.44%) | ₩22,000,000 | ₩2,200,000 | ₩589,500 | Empty room |
-1층 | 85.31 | 32.79(38.44%) | ₩22,000,000 | ₩2,200,000 | ₩597,200 | Empty room |
-1층 | 44.43 | 17.08(38.44%) | ₩11,000,000 | ₩1,100,000 | ₩311,000 | Empty room |
-1층 | 92.17 | 35.43(38.44%) | ₩22,000,000 | ₩2,200,000 | ₩645,200 | Empty room |
-1층 | 88.74 | 34.11(38.44%) | ₩22,000,000 | ₩2,200,000 | ₩621,200 | Empty room |
-1층 | 91.91 | 35.33(38.44%) | ₩22,000,000 | ₩2,200,000 | ₩643,400 | Empty room |
-1층 | 83.51 | 32.1(38.44%) | ₩22,000,000 | ₩2,200,000 | ₩584,600 | Empty room |
-1층 | 62.42 | 23.99(38.43%) | ₩16,000,000 | ₩1,600,000 | ₩436,900 | Empty room |
2층 | 27.8 | 11.1(39.93%) | ₩11,000,000 | ₩1,100,000 | ₩194,600 | Empty room |
2층 | 27.8 | 11.1(39.93%) | ₩11,000,000 | ₩1,100,000 | ₩194,600 | Empty room |
2층 | 27.8 | 11.1(39.93%) | ₩11,000,000 | ₩1,100,000 | ₩194,600 | Empty room |
2층 | 27.8 | 11.1(39.93%) | ₩11,000,000 | ₩1,100,000 | ₩194,600 | Empty room |
2층 | 29.12 | 11.63(39.94%) | ₩11,000,000 | ₩1,100,000 | ₩203,800 | Empty room |
2층 | 80.87 | 32.31(39.95%) | ₩32,000,000 | ₩3,200,000 | ₩566,100 | Empty room |
2층 | 73.95 | 29.54(39.95%) | ₩29,000,000 | ₩2,900,000 | ₩517,700 | Empty room |
2층 | 59.41 | 23.73(39.94%) | ₩23,000,000 | ₩2,300,000 | ₩415,900 | Empty room |
2층 | 59.41 | 23.73(39.94%) | ₩23,000,000 | ₩2,300,000 | ₩415,900 | Empty room |
2층 | 61.71 | 24.65(39.94%) | ₩24,000,000 | ₩2,400,000 | ₩432,000 | Empty room |
2층 | 61.71 | 24.65(39.94%) | ₩24,000,000 | ₩2,400,000 | ₩432,000 | Empty room |
2층 | 61.42 | 24.53(39.94%) | ₩24,000,000 | ₩2,400,000 | ₩429,900 | Empty room |
2층 | 38.14 | 15.23(39.93%) | ₩15,000,000 | ₩1,500,000 | ₩267,000 | Empty room |
3층 | 39.04 | 15.26(39.09%) | ₩15,000,000 | ₩1,500,000 | ₩273,300 | Empty room |
3층 | 75.26 | 29.42(39.09%) | ₩29,000,000 | ₩2,900,000 | ₩526,800 | Empty room |
3층 | 75.26 | 29.42(39.09%) | ₩29,000,000 | ₩2,900,000 | ₩526,800 | Empty room |
3층 | 62.68 | 24.5(39.09%) | ₩24,000,000 | ₩2,400,000 | ₩438,800 | Empty room |
3층 | 78.42 | 30.66(39.10%) | ₩31,000,000 | ₩3,100,000 | ₩548,900 | Empty room |
3층 | 37.81 | 14.78(39.09%) | ₩15,000,000 | ₩1,500,000 | ₩264,700 | Empty room |
3층 | 28.49 | 11.14(39.10%) | ₩11,000,000 | ₩1,100,000 | ₩199,400 | Empty room |
3층 | 28.49 | 11.14(39.10%) | ₩11,000,000 | ₩1,100,000 | ₩199,400 | Empty room |
3층 | 28.49 | 11.14(39.10%) | ₩11,000,000 | ₩1,100,000 | ₩199,400 | Empty room |
3층 | 28.49 | 11.14(39.10%) | ₩11,000,000 | ₩1,100,000 | ₩199,400 | Empty room |
3층 | 28.49 | 11.14(39.10%) | ₩11,000,000 | ₩1,100,000 | ₩199,400 | Empty room |
3층 | 28.49 | 11.14(39.10%) | ₩11,000,000 | ₩1,100,000 | ₩199,400 | Empty room |
3층 | 29.33 | 11.47(39.11%) | ₩11,000,000 | ₩1,100,000 | ₩205,300 | Empty room |
3층 | 28.99 | 11.33(39.08%) | ₩11,000,000 | ₩1,100,000 | ₩202,900 | Empty room |
3층 | 82.64 | 32.31(39.10%) | ₩32,000,000 | ₩3,200,000 | ₩578,500 | Empty room |
3층 | 75.56 | 29.54(39.09%) | ₩29,000,000 | ₩2,900,000 | ₩528,900 | Empty room |
3층 | 62.88 | 24.58(39.09%) | ₩24,000,000 | ₩2,400,000 | ₩440,200 | Empty room |
3층 | 60.71 | 23.73(39.09%) | ₩23,000,000 | ₩2,300,000 | ₩425,000 | Empty room |
3층 | 63.06 | 24.65(39.09%) | ₩24,000,000 | ₩2,400,000 | ₩441,400 | Empty room |
4층 | 86.78 | 35(40.33%) | ₩34,000,000 | ₩3,400,000 | ₩607,500 | Empty room |
4층 | 86.89 | 35.04(40.33%) | ₩34,000,000 | ₩3,400,000 | ₩608,200 | Empty room |
4층 | 86.89 | 35.04(40.33%) | ₩34,000,000 | ₩3,400,000 | ₩608,200 | Empty room |
4층 | 37.15 | 14.98(40.32%) | ₩14,000,000 | ₩1,400,000 | ₩260,100 | Empty room |
4층 | 26.9 | 10.85(40.33%) | ₩10,000,000 | ₩1,000,000 | ₩188,300 | Empty room |
4층 | 26.9 | 10.85(40.33%) | ₩10,000,000 | ₩1,000,000 | ₩188,300 | Empty room |
4층 | 26.9 | 10.85(40.33%) | ₩10,000,000 | ₩1,000,000 | ₩188,300 | Empty room |
4층 | 26.9 | 10.85(40.33%) | ₩10,000,000 | ₩1,000,000 | ₩188,300 | Empty room |
4층 | 26.9 | 10.85(40.33%) | ₩10,000,000 | ₩1,000,000 | ₩188,300 | Empty room |
4층 | 28.82 | 11.63(40.35%) | ₩11,000,000 | ₩1,100,000 | ₩201,700 | Empty room |
4층 | 74.9 | 30.21(40.33%) | ₩29,000,000 | ₩2,900,000 | ₩524,300 | Empty room |
4층 | 53.8 | 21.7(40.33%) | ₩21,000,000 | ₩2,100,000 | ₩376,600 | Empty room |
4층 | 53.22 | 21.47(40.34%) | ₩21,000,000 | ₩2,100,000 | ₩372,500 | Empty room |
4층 | 28.82 | 11.63(40.35%) | ₩11,000,000 | ₩1,100,000 | ₩201,700 | Empty room |
4층 | 26.9 | 10.85(40.33%) | ₩10,000,000 | ₩1,000,000 | ₩188,300 | Empty room |
4층 | 40.32 | 16.27(40.35%) | ₩16,000,000 | ₩1,600,000 | ₩282,200 | Empty room |
5층 | 25.88 | 10.85(41.92%) | ₩10,000,000 | ₩1,000,000 | ₩181,200 | Empty room |
5층 | 25.88 | 10.85(41.92%) | ₩10,000,000 | ₩1,000,000 | ₩181,200 | Empty room |
5층 | 25.88 | 10.85(41.92%) | ₩10,000,000 | ₩1,000,000 | ₩181,200 | Empty room |
5층 | 25.88 | 10.85(41.92%) | ₩10,000,000 | ₩1,000,000 | ₩181,200 | Empty room |
5층 | 25.88 | 10.85(41.92%) | ₩10,000,000 | ₩1,000,000 | ₩181,200 | Empty room |
1층 | 23.09 | 11.4(49.37%) | ₩21,000,000 | ₩2,100,000 | ₩161,600 | Empty room |
1층 | 19.28 | 9.52(49.38%) | ₩19,500,000 | ₩1,950,000 | ₩135,000 | Empty room |
1층 | 26.62 | 13.15(49.40%) | ₩27,000,000 | ₩2,700,000 | ₩186,300 | Empty room |
1층 | 35.19 | 17.38(49.39%) | ₩32,000,000 | ₩3,200,000 | ₩246,300 | Empty room |
1층 | 23.17 | 11.44(49.37%) | ₩18,000,000 | ₩1,800,000 | ₩162,200 | Empty room |
1층 | 24.63 | 12.17(49.41%) | ₩19,000,000 | ₩1,900,000 | ₩172,400 | Empty room |
1층 | 26.39 | 13.03(49.37%) | ₩27,000,000 | ₩2,700,000 | ₩184,700 | Empty room |
1층 | 32.81 | 16.11(49.10%) | ₩33,000,000 | ₩3,300,000 | ₩229,700 | Empty room |
1층 | 39.67 | 19.43(48.98%) | ₩40,000,000 | ₩4,000,000 | ₩277,700 | Empty room |
1층 | 32.72 | 16.02(48.96%) | ₩33,000,000 | ₩3,300,000 | ₩229,000 | Empty room |
1층 | 41.21 | 20.18(48.97%) | ₩42,000,000 | ₩4,200,000 | ₩288,500 | Empty room |
1층 | 32.99 | 16.15(48.95%) | ₩30,000,000 | ₩3,000,000 | ₩230,900 | Empty room |
1층 | 32.99 | 16.15(48.95%) | ₩30,000,000 | ₩3,000,000 | ₩230,900 | Empty room |
1층 | 32.99 | 16.15(48.95%) | ₩30,000,000 | ₩3,000,000 | ₩230,900 | Empty room |
1층 | 32.99 | 16.15(48.95%) | ₩30,000,000 | ₩3,000,000 | ₩230,900 | Empty room |
1층 | 32.99 | 16.15(48.95%) | ₩30,000,000 | ₩3,000,000 | ₩230,900 | Empty room |
1층 | 32.99 | 16.15(48.95%) | ₩30,000,000 | ₩3,000,000 | ₩230,900 | Empty room |
1층 | 32.99 | 16.15(48.95%) | ₩30,000,000 | ₩3,000,000 | ₩230,900 | Empty room |
1층 | 32.99 | 16.15(48.95%) | ₩30,000,000 | ₩3,000,000 | ₩230,900 | Empty room |
1층 | 38.07 | 18.64(48.96%) | ₩38,000,000 | ₩3,800,000 | ₩266,500 | Empty room |
-1층 | 75.25 | 28.93(38.45%) | ₩18,000,000 | ₩1,800,000 | ₩526,800 | Empty room |
-1층 | 75.25 | 28.93(38.45%) | ₩18,000,000 | ₩1,800,000 | ₩526,800 | Empty room |
-1층 | 75.25 | 28.93(38.45%) | ₩18,000,000 | ₩1,800,000 | ₩526,800 | Empty room |
-1층 | 75.25 | 28.93(38.45%) | ₩18,000,000 | ₩1,800,000 | ₩526,800 | Empty room |
-1층 | 93.56 | 35.97(38.45%) | ₩22,000,000 | ₩2,200,000 | ₩654,900 | Empty room |
-1층 | 53.17 | 20.44(38.44%) | ₩13,000,000 | ₩1,300,000 | ₩372,200 | Empty room |
-1층 | 89.73 | 34.49(38.44%) | ₩21,000,000 | ₩2,100,000 | ₩628,100 | Empty room |
1층 | 24.74 | 12.22(49.39%) | ₩25,000,000 | ₩2,500,000 | ₩173,200 | Empty room |
5층 | 27.73 | 11.63(41.94%) | ₩11,000,000 | ₩1,100,000 | ₩194,100 | Empty room |
5층 | 73.14 | 30.66(41.92%) | ₩29,000,000 | ₩2,900,000 | ₩512,000 | Empty room |
5층 | 70.63 | 29.61(41.92%) | ₩28,000,000 | ₩2,800,000 | ₩494,400 | Empty room |
5층 | 73.35 | 30.75(41.92%) | ₩29,000,000 | ₩2,900,000 | ₩513,400 | Empty room |
5층 | 27.73 | 11.63(41.94%) | ₩11,000,000 | ₩1,100,000 | ₩194,100 | Empty room |
5층 | 24.67 | 10.85(43.98%) | ₩10,000,000 | ₩1,000,000 | ₩172,700 | Empty room |
5층 | 24.67 | 10.85(43.98%) | ₩10,000,000 | ₩1,000,000 | ₩172,700 | Empty room |
5층 | 24.03 | 10.08(41.95%) | ₩9,000,000 | ₩900,000 | ₩168,200 | Empty room |
6층 | 54.11 | 22.21(41.05%) | ₩21,000,000 | ₩2,100,000 | ₩378,800 | Empty room |
6층 | 24.67 | 10.85(43.98%) | ₩10,000,000 | ₩1,000,000 | ₩172,700 | Empty room |
7층 | 53.17 | 22.21(41.77%) | ₩21,000,000 | ₩2,100,000 | ₩372,200 | Empty room |
7층 | 25.97 | 10.85(41.78%) | ₩10,000,000 | ₩1,000,000 | ₩181,800 | Empty room |
총합계 | 4824.45 | 1976.7(40.97%) | ₩2,059,500,000 | ₩205,950,000 | ₩33,771,100 | |
RE/MAX 대림 대표 김현아
Corporation Name : (주)대림부동산중개법인
Corporate registration number : 11560-2022-00104
Office Phone Number : 027821217
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호
0261403900
RE/MAX 대림 | 김성만 | 0261403900
Address | 서울특별시 강서구 마곡동 |
---|
Leased area (3.3m²) | 25.97 | Net Floor Area (3.3m²) | 10.85 |
---|---|---|---|
floor available | 7 | Move in Date | Empty room |
Total deposit | ₩10,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩385,060 |
Monthly Rent(A) | ₩1,800,000 | Rental price(3.3m²) | ₩69,311 |
Monthly maintenance fee(B) | ₩181,800 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩7,000 | Monthly amount(A+B) | ₩1,981,800 |
Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
---|---|---|---|---|---|
Land Area | 10,086.00m² | Gross floor area | 72,175.31m² | Zoning | 준공업지역 |
Total Floor (Ground/Basement) | 11 / 5 | Parking lot | 619 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
Elevator | 10 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2024-07-26 |
Street information | Public transportation |
9호선 양천향교역7번 출구 버스노선 652 |
Surrounding environment | 서울식물원 |
마곡지구 내 지식산업센터 업무지원 시설 입니다.
9호선 양천향교역이 도보 2분으로 초역세권에 위치하며 마곡나루, 발산역까지 트리플 역세권입니다.
신축건물로 권리금은 없으며 현재 지산들이 속속 입주 중에 있으며 상가포함 총 208호실 입니다.
인근에 대규모 아파트 단지와 오피스텔이 위치해 있어 상업시설 이용 고객층이 다양합니다.
기재되어 있는 모든 금액은 부가세 별도이며, 관리비는 변동이 있을 수 있습니다.
RE/MAX 대림 대표 김현아
Corporation Name : (주)대림부동산중개법인
Corporate registration number : 11560-2022-00104
Office Phone Number : 027821217
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호
RE/MAX 대림 대표 김현아
07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호
가맹점 문의하기
닫기