메뉴 바로가기 본문 바로가기

[ To Rent | Commercial | Office/building ] 마곡 지식산업센터 (사무실) 임대

₩1,100,000

Contact
[마곡 지식산업센터 (사무실) 임대] (Property number : 182426)
관심물건 인쇄하기 신고하기
Address 서울특별시 강서구 마곡동

Leasing Information

Leased area (3.3m²) 28.82 Net Floor Area (3.3m²) 11.63
floor available 4 Move in Date Empty room
Total deposit ₩11,000,000 Deposit(3.3m²) ₩381,679
Monthly Rent(A) ₩1,100,000 Rental price(3.3m²) ₩38,168
Monthly maintenance fee(B) ₩201,700 Maintenance fee(3.3m²) ₩6,999
Monthly amount(A+B) ₩1,301,700

Property Detail

Land category 대(垈) 건축물 주용도 단독주택
Land Area 10,086.00m² Gross floor area 72,175.31m² Zoning 준공업지역
Total Floor (Ground/Basement) 11 / 5 Parking lot 619 / 0 Building structure 철골철근콘크리트조
Elevator 10 Air Conditioning & Heating Facility 개별난방 Completion year 2024-07-26
Street information Public transportation 9호선 양천향교역7번 출구
버스노선 652
Surrounding environment 서울식물원
Land category 대(垈) 건축물 주용도 단독주택
Land Area 10,086.00m² Gross floor area 72,175.31m²
Zoning 준공업지역 Total Floor (Ground/Basement) 11 / 5
Parking lot 619 / 0 Building structure 철골철근콘크리트조
Elevator 10 Air Conditioning & Heating Facility 개별난방
Completion year 2024-07-26 Street information
Public transportation 9호선 양천향교역7번 출구
버스노선 652
Surrounding environment 서울식물원

Features

1. 9호선 양천향교역 도보2분
2. 공항철들의 편의를 위한 약 972평의 공용창고 설계도, 5호선 발산역 도보 이동 가능거리 (약 10분 ~ 15분)
3. 마곡 4대 핵심업무 권역
4. 연면적 약 21,833평 대규모 "하이엔드 지식산업센터"
5. 입주기업들의 편의를 위한 약972평의 공용창고 설계
6. 특화시설 설계 지하1층 식당가, 지하2층 스크린 골프장, 지상2-3층 에듀스테어&라운지공간
7. 지상 1층로비 및 다목적 홀 공간

다른 층 정보(102건)

임대층 Leased area(3.3m²) 전용면적(3.3m²) (비율) Deposit 임대료 총관리비 입주예정일
50.99 19.6(38.44%) ₩12,000,000 ₩1,200,000 ₩356,900 Empty room
84.22 32.37(38.44%) ₩22,000,000 ₩2,200,000 ₩589,500 Empty room
85.31 32.79(38.44%) ₩22,000,000 ₩2,200,000 ₩597,200 Empty room
44.43 17.08(38.44%) ₩11,000,000 ₩1,100,000 ₩311,000 Empty room
92.17 35.43(38.44%) ₩22,000,000 ₩2,200,000 ₩645,200 Empty room
88.74 34.11(38.44%) ₩22,000,000 ₩2,200,000 ₩621,200 Empty room
91.91 35.33(38.44%) ₩22,000,000 ₩2,200,000 ₩643,400 Empty room
83.51 32.1(38.44%) ₩22,000,000 ₩2,200,000 ₩584,600 Empty room
62.42 23.99(38.43%) ₩16,000,000 ₩1,600,000 ₩436,900 Empty room
27.8 11.1(39.93%) ₩11,000,000 ₩1,100,000 ₩194,600 Empty room
27.8 11.1(39.93%) ₩11,000,000 ₩1,100,000 ₩194,600 Empty room
27.8 11.1(39.93%) ₩11,000,000 ₩1,100,000 ₩194,600 Empty room
27.8 11.1(39.93%) ₩11,000,000 ₩1,100,000 ₩194,600 Empty room
29.12 11.63(39.94%) ₩11,000,000 ₩1,100,000 ₩203,800 Empty room
80.87 32.31(39.95%) ₩32,000,000 ₩3,200,000 ₩566,100 Empty room
73.95 29.54(39.95%) ₩29,000,000 ₩2,900,000 ₩517,700 Empty room
59.41 23.73(39.94%) ₩23,000,000 ₩2,300,000 ₩415,900 Empty room
59.41 23.73(39.94%) ₩23,000,000 ₩2,300,000 ₩415,900 Empty room
61.71 24.65(39.94%) ₩24,000,000 ₩2,400,000 ₩432,000 Empty room
61.71 24.65(39.94%) ₩24,000,000 ₩2,400,000 ₩432,000 Empty room
61.42 24.53(39.94%) ₩24,000,000 ₩2,400,000 ₩429,900 Empty room
38.14 15.23(39.93%) ₩15,000,000 ₩1,500,000 ₩267,000 Empty room
39.04 15.26(39.09%) ₩15,000,000 ₩1,500,000 ₩273,300 Empty room
75.26 29.42(39.09%) ₩29,000,000 ₩2,900,000 ₩526,800 Empty room
75.26 29.42(39.09%) ₩29,000,000 ₩2,900,000 ₩526,800 Empty room
62.68 24.5(39.09%) ₩24,000,000 ₩2,400,000 ₩438,800 Empty room
78.42 30.66(39.10%) ₩31,000,000 ₩3,100,000 ₩548,900 Empty room
37.81 14.78(39.09%) ₩15,000,000 ₩1,500,000 ₩264,700 Empty room
28.49 11.14(39.10%) ₩11,000,000 ₩1,100,000 ₩199,400 Empty room
28.49 11.14(39.10%) ₩11,000,000 ₩1,100,000 ₩199,400 Empty room
28.49 11.14(39.10%) ₩11,000,000 ₩1,100,000 ₩199,400 Empty room
28.49 11.14(39.10%) ₩11,000,000 ₩1,100,000 ₩199,400 Empty room
28.49 11.14(39.10%) ₩11,000,000 ₩1,100,000 ₩199,400 Empty room
28.49 11.14(39.10%) ₩11,000,000 ₩1,100,000 ₩199,400 Empty room
29.33 11.47(39.11%) ₩11,000,000 ₩1,100,000 ₩205,300 Empty room
28.99 11.33(39.08%) ₩11,000,000 ₩1,100,000 ₩202,900 Empty room
82.64 32.31(39.10%) ₩32,000,000 ₩3,200,000 ₩578,500 Empty room
75.56 29.54(39.09%) ₩29,000,000 ₩2,900,000 ₩528,900 Empty room
62.88 24.58(39.09%) ₩24,000,000 ₩2,400,000 ₩440,200 Empty room
60.71 23.73(39.09%) ₩23,000,000 ₩2,300,000 ₩425,000 Empty room
63.06 24.65(39.09%) ₩24,000,000 ₩2,400,000 ₩441,400 Empty room
86.78 35(40.33%) ₩34,000,000 ₩3,400,000 ₩607,500 Empty room
86.89 35.04(40.33%) ₩34,000,000 ₩3,400,000 ₩608,200 Empty room
86.89 35.04(40.33%) ₩34,000,000 ₩3,400,000 ₩608,200 Empty room
37.15 14.98(40.32%) ₩14,000,000 ₩1,400,000 ₩260,100 Empty room
26.9 10.85(40.33%) ₩10,000,000 ₩1,000,000 ₩188,300 Empty room
26.9 10.85(40.33%) ₩10,000,000 ₩1,000,000 ₩188,300 Empty room
26.9 10.85(40.33%) ₩10,000,000 ₩1,000,000 ₩188,300 Empty room
26.9 10.85(40.33%) ₩10,000,000 ₩1,000,000 ₩188,300 Empty room
26.9 10.85(40.33%) ₩10,000,000 ₩1,000,000 ₩188,300 Empty room
28.82 11.63(40.35%) ₩11,000,000 ₩1,100,000 ₩201,700 Empty room
74.9 30.21(40.33%) ₩29,000,000 ₩2,900,000 ₩524,300 Empty room
53.8 21.7(40.33%) ₩21,000,000 ₩2,100,000 ₩376,600 Empty room
53.22 21.47(40.34%) ₩21,000,000 ₩2,100,000 ₩372,500 Empty room
28.82 11.63(40.35%) ₩11,000,000 ₩1,100,000 ₩201,700 Empty room
26.9 10.85(40.33%) ₩10,000,000 ₩1,000,000 ₩188,300 Empty room
40.32 16.27(40.35%) ₩16,000,000 ₩1,600,000 ₩282,200 Empty room
25.88 10.85(41.92%) ₩10,000,000 ₩1,000,000 ₩181,200 Empty room
25.88 10.85(41.92%) ₩10,000,000 ₩1,000,000 ₩181,200 Empty room
25.88 10.85(41.92%) ₩10,000,000 ₩1,000,000 ₩181,200 Empty room
25.88 10.85(41.92%) ₩10,000,000 ₩1,000,000 ₩181,200 Empty room
25.88 10.85(41.92%) ₩10,000,000 ₩1,000,000 ₩181,200 Empty room
23.09 11.4(49.37%) ₩21,000,000 ₩2,100,000 ₩161,600 Empty room
19.28 9.52(49.38%) ₩19,500,000 ₩1,950,000 ₩135,000 Empty room
26.62 13.15(49.40%) ₩27,000,000 ₩2,700,000 ₩186,300 Empty room
35.19 17.38(49.39%) ₩32,000,000 ₩3,200,000 ₩246,300 Empty room
23.17 11.44(49.37%) ₩18,000,000 ₩1,800,000 ₩162,200 Empty room
24.63 12.17(49.41%) ₩19,000,000 ₩1,900,000 ₩172,400 Empty room
26.39 13.03(49.37%) ₩27,000,000 ₩2,700,000 ₩184,700 Empty room
32.81 16.11(49.10%) ₩33,000,000 ₩3,300,000 ₩229,700 Empty room
39.67 19.43(48.98%) ₩40,000,000 ₩4,000,000 ₩277,700 Empty room
32.72 16.02(48.96%) ₩33,000,000 ₩3,300,000 ₩229,000 Empty room
41.21 20.18(48.97%) ₩42,000,000 ₩4,200,000 ₩288,500 Empty room
32.99 16.15(48.95%) ₩30,000,000 ₩3,000,000 ₩230,900 Empty room
32.99 16.15(48.95%) ₩30,000,000 ₩3,000,000 ₩230,900 Empty room
32.99 16.15(48.95%) ₩30,000,000 ₩3,000,000 ₩230,900 Empty room
32.99 16.15(48.95%) ₩30,000,000 ₩3,000,000 ₩230,900 Empty room
32.99 16.15(48.95%) ₩30,000,000 ₩3,000,000 ₩230,900 Empty room
32.99 16.15(48.95%) ₩30,000,000 ₩3,000,000 ₩230,900 Empty room
32.99 16.15(48.95%) ₩30,000,000 ₩3,000,000 ₩230,900 Empty room
32.99 16.15(48.95%) ₩30,000,000 ₩3,000,000 ₩230,900 Empty room
38.07 18.64(48.96%) ₩38,000,000 ₩3,800,000 ₩266,500 Empty room
75.25 28.93(38.45%) ₩18,000,000 ₩1,800,000 ₩526,800 Empty room
75.25 28.93(38.45%) ₩18,000,000 ₩1,800,000 ₩526,800 Empty room
75.25 28.93(38.45%) ₩18,000,000 ₩1,800,000 ₩526,800 Empty room
75.25 28.93(38.45%) ₩18,000,000 ₩1,800,000 ₩526,800 Empty room
93.56 35.97(38.45%) ₩22,000,000 ₩2,200,000 ₩654,900 Empty room
53.17 20.44(38.44%) ₩13,000,000 ₩1,300,000 ₩372,200 Empty room
89.73 34.49(38.44%) ₩21,000,000 ₩2,100,000 ₩628,100 Empty room
27.73 11.63(41.94%) ₩11,000,000 ₩1,100,000 ₩194,100 Empty room
73.14 30.66(41.92%) ₩29,000,000 ₩2,900,000 ₩512,000 Empty room
70.63 29.61(41.92%) ₩28,000,000 ₩2,800,000 ₩494,400 Empty room
73.35 30.75(41.92%) ₩29,000,000 ₩2,900,000 ₩513,400 Empty room
27.73 11.63(41.94%) ₩11,000,000 ₩1,100,000 ₩194,100 Empty room
24.67 10.85(43.98%) ₩10,000,000 ₩1,000,000 ₩172,700 Empty room
24.67 10.85(43.98%) ₩10,000,000 ₩1,000,000 ₩172,700 Empty room
24.03 10.08(41.95%) ₩9,000,000 ₩900,000 ₩168,200 Empty room
54.11 22.21(41.05%) ₩21,000,000 ₩2,100,000 ₩378,800 Empty room
24.67 10.85(43.98%) ₩10,000,000 ₩1,000,000 ₩172,700 Empty room
53.17 22.21(41.77%) ₩21,000,000 ₩2,100,000 ₩372,200 Empty room
25.97 10.85(41.78%) ₩10,000,000 ₩1,000,000 ₩181,800 Empty room
24.74 12.22(49.39%) ₩25,000,000 ₩2,500,000 ₩173,200 Empty room
총합계 4824.45 1976.7(40.97%) ₩2,059,500,000 ₩205,950,000 ₩33,771,100  

Contact

김성만

RE/MAX 대림 대표 김현아

Corporation Name : (주)대림부동산중개법인

Corporate registration number : 11560-2022-00104

Office Phone Number : 027821217

07238 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2 10층 1004호

  • T.

    0261403900

  • E. esemkim@remax.co.kr

Request more info

Saved Property

  • 등록된 내용이 없습니다.

Recently viewed properties

  • 등록된 내용이 없습니다.

Similar properties

  • 등록된 내용이 없습니다.