| Address | 서울특별시 중구 다동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 68.16 | Net Floor Area (3.3m²) | 36.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | 4 |
| Total deposit | ₩80,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,173,709 |
| Monthly Rent(A) | ₩5,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩73,357 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,000,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩14,671 |
| Monthly amount(A+B) | ₩6,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,796.80m² | Gross floor area | 42,541.69m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 23 / 6 | Parking lot | 172 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 9 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 2011-07-05 |
| Street information | Public transportation | 2호선 을지로입구2번 출구 | Surrounding environment | 서울시청, 청계천 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,796.80m² | Gross floor area | 42,541.69m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 23 / 6 | ||
| Parking lot | 172 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | ||
| Elevator | 9 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 2011-07-05 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 을지로입구2번 출구 | Surrounding environment | 서울시청, 청계천 | ||
· 무교동 랜드마크 프라임 빌딩
· 주변 최고층 건물로 가시성 상징성 최고
· 도로변 노출효과 탁월
· 을지로입구/시청역 더블 역세권
· 사무실 상주인구 밀집
· 고정 고객층 확보 용이
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 75.69 | 42.05(55.56%) | ₩100,000,000 | ₩11,000,000 | ₩1,500,000 | 2026-08-31 |
| -1층 | 48 | 48(100.00%) | ₩50,000,000 | ₩4,500,000 | ₩1,000,000 | Empty room |
| -2층 | 87.1 | 87.1(100.00%) | ₩70,000,000 | ₩7,150,000 | ₩3,800,000 | 2025-03-31 |
| -1층 | 364 | 169(46.43%) | ₩220,000,000 | ₩22,000,000 | ₩7,500,000 | Empty room |
| 2층 | 32.98 | 16(48.51%) | ₩50,000,000 | ₩3,500,000 | ₩1,000,000 | 4 |
| 6층 | 507.16 | 276(54.42%) | ₩608,592,000 | ₩60,859,200 | ₩24,597,300 | Empty room |
| 7층 | 170.9 | 88.31(51.67%) | ₩205,592,700 | ₩20,559,300 | ₩8,288,700 | 2026-06-01 |
| 7층 | 64.97 | 33.57(51.67%) | ₩78,158,900 | ₩7,815,900 | ₩3,151,000 | 2026-06-01 |
| 17층 | 560.09 | 304.81(54.42%) | ₩673,788,300 | ₩67,378,800 | ₩27,164,400 | 2026-08-01 |
| 18층 | 540.78 | 294.3(54.42%) | ₩650,558,300 | ₩65,055,800 | ₩26,227,800 | 2026-08-01 |
| 19층 | 494.64 | 269.19(54.42%) | ₩595,051,900 | ₩59,505,200 | ₩23,990,000 | 2026-08-01 |
| 2층 | 38.8 | 18.07(46.57%) | ₩35,000,000 | ₩2,550,000 | ₩600,000 | 4 |
| 2층 | 68.16 | 36(52.82%) | ₩80,000,000 | ₩5,000,000 | ₩1,000,000 | 4 |
| 2층 | 32.98 | 15.35(46.54%) | ₩50,000,000 | ₩2,650,000 | ₩1,000,000 | 4 |
| 7층 | 177.97 | 91.95(51.67%) | ₩214,097,900 | ₩21,409,800 | ₩8,631,500 | 2026-06-01 |
| 7층 | 113 | 58.38(51.66%) | ₩214,097,900 | ₩21,409,800 | ₩8,631,500 | 2026-06-01 |
| 11층 | 155.48 | 84.61(54.42%) | ₩186,576,000 | ₩18,704,200 | ₩7,540,800 | 2027-01-16 |
| 22층 | 376.38 | 204.83(54.42%) | ₩451,656,000 | ₩45,278,500 | ₩18,254,400 | 2026-06-01 |
| 12층 | 536.15 | 291.78(54.42%) | ₩643,380,000 | ₩64,498,800 | ₩26,003,300 | 2026-06-01 |
| 5층 | 343.72 | 180(52.37%) | ₩412,464,000 | ₩41,349,500 | ₩16,670,400 | 2026-06-01 |
| 총합계 | 4788.95 | 2609.3(54.49%) | ₩5,589,013,900 | ₩552,174,800 | ₩216,551,100 | |
REMAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01020551874
REMAX Meister | 최현미 | 01020551874
| Address | 서울특별시 중구 다동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 343.72 | Net Floor Area (3.3m²) | 180.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | 2026-06-01 |
| Total deposit | ₩412,464,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,200,000 |
| Monthly Rent(A) | ₩5,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩14,547 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩16,670,400 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩48,500 | Monthly amount(A+B) | ₩21,670,400 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,796.80m² | Gross floor area | 42,541.69m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 23 / 6 | Parking lot | 172 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 9 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 2011-07-05 |
| Street information | Public transportation | 2호선 을지로입구2번 출구 | Surrounding environment | 서울시청, 청계천 | |
· 무교동 랜드마크 프라임 빌딩
· 주변 최고층 건물로 가시성 상징성 최고
· 도로변 노출효과 탁월
· 을지로입구/시청역 더블 역세권
· 사무실 상주인구 밀집
· 고정 고객층 확보 용이
REMAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140-2024-00005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)

REMAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기