| Address | 서울특별시 중구 다동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 32.98 | Net Floor Area (3.3m²) | 15.35 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | 4 |
| Total deposit | ₩50,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,516,070 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,650,000 | Rental price(3.3m²) | ₩80,352 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,000,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩30,321 |
| Monthly amount(A+B) | ₩3,650,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,796.80m² | Gross floor area | 42,541.69m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 23 / 6 | Parking lot | 172 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 9 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | 2011-07-05 |
| Street information | Public transportation | 2호선 을지로입구2번 출구 | Surrounding environment | 서울시청, 청계천 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,796.80m² | Gross floor area | 42,541.69m² | ||
| Zoning | General commercial area | Total Floor (Ground/Basement) | 23 / 6 | ||
| Parking lot | 172 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 | ||
| Elevator | 9 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | ||
| Completion year | 2011-07-05 | Street information | |||
| Public transportation | 2호선 을지로입구2번 출구 | Surrounding environment | 서울시청, 청계천 | ||
· 무교동 랜드마크 프라임 빌딩
· 주변 최고층 건물로 가시성 상징성 최고
· 을지로입구/시청역 더블 역세권
· 사무실 상주인구 밀집
· 고정 고객층 확보 용이
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1층 | 75.69 | 42.05(55.56%) | ₩100,000,000 | ₩11,000,000 | ₩1,500,000 | 2025-04-30 |
| -1층 | 364 | 169(46.43%) | ₩220,000,000 | ₩22,000,000 | ₩7,500,000 | Empty room |
| 2층 | 38.8 | 18.07(46.57%) | ₩35,000,000 | ₩2,800,000 | ₩600,000 | 4 |
| 2층 | 68.16 | 36(52.82%) | ₩80,000,000 | ₩5,500,000 | ₩1,000,000 | 4 |
| 2층 | 32.98 | 15.35(46.54%) | ₩50,000,000 | ₩2,650,000 | ₩1,000,000 | 4 |
| 총합계 | 579.63 | 280.47(48.39%) | ₩485,000,000 | ₩43,950,000 | ₩11,600,000 | |
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
01020551874
RE/MAX Meister | 최현미 | 01020551874
| Address | 서울특별시 중구 다동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 32.98 | Net Floor Area (3.3m²) | 15.35 |
|---|---|---|---|
| floor available | 2 | Move in Date | 4 |
| Total deposit | ₩50,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,516,070 |
| Monthly Rent(A) | ₩2,650,000 | Rental price(3.3m²) | ₩80,352 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩1,000,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩30,321 | Monthly amount(A+B) | ₩3,650,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 단독주택 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 2,796.80m² | Gross floor area | 42,541.69m² | Zoning | General commercial area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 23 / 6 | Parking lot | 172 / 0 | Building structure | 철골철근콘크리트조 |
| Elevator | 9 | Air Conditioning & Heating Facility | Central air conditioning & Heating type | Completion year | Since 2011-07-05 |
| Street information | Public transportation | 2호선 을지로입구2번 출구 | Surrounding environment | 서울시청, 청계천 | |
· 무교동 랜드마크 프라임 빌딩
· 주변 최고층 건물로 가시성 상징성 최고
· 을지로입구/시청역 더블 역세권
· 사무실 상주인구 밀집
· 고정 고객층 확보 용이
RE/MAX Meister 대표 서현우
Corporation Name : 마이스터부동산중개법인주식회사
Corporate registration number : 11140202400005
Office Phone Number : 15333088
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)

RE/MAX Meister 대표 서현우
04521 서울특별시 중구 무교동 11 901호(무교동, 광일빌딩)
가맹점 문의하기
닫기