| Address | 서울특별시 동대문구 이문동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 513.14 | Net Floor Area (3.3m²) | 191.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩300,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩584,636 |
| Monthly Rent(A) | ₩22,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩42,873 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩0 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩0 |
| Monthly amount(A+B) | ₩22,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 117,015.00m² | Gross floor area | 45,735.00m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 4 | Parking lot | 382 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 13 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | 2025-10-28 |
| Street information | Public transportation | 1호선 외대앞역1번 출구 | Surrounding environment | 경희대,한국외국어대,서울시립대,삼육대,KAIST 서울캠퍼스 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 117,015.00m² | Gross floor area | 45,735.00m² | ||
| Zoning | Semi-residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 4 | ||
| Parking lot | 382 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 13 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | ||
| Completion year | 2025-10-28 | Street information | |||
| Public transportation | 1호선 외대앞역1번 출구 | Surrounding environment | 경희대,한국외국어대,서울시립대,삼육대,KAIST 서울캠퍼스 | ||
* 외대앞 전철역 초역세권 복합멀티플렉스 상가
- 이문휘경 뉴타운 2만1천세대 정중앙위치
- 외대정문 앞 MZ수요 특수상권
- 기존 영화관[3+4층 높이 11m, 천정마감 7m 179평
- 5+6층 층고 11m 천정마감7m 191평
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3층 | 510.12 | 179(35.09%) | ₩300,000,000 | ₩22,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 5층 | 513.14 | 191(37.22%) | ₩300,000,000 | ₩22,000,000 | ₩0 | Empty room |
| 3층 | 510.12 | 176(34.50%) | ₩600,000,000 | ₩24,151,000 | ₩2,650,000 | Empty room |
| 3층 | 510.12 | 146.74(28.77%) | ₩600,000,000 | ₩24,151,728 | ₩0 | Empty room |
| 5층 | 513.14 | 158.71(30.93%) | ₩600,000,000 | ₩24,891,417 | ₩0 | Empty room |
| 5층 | 513.14 | 191(37.22%) | ₩600,000,000 | ₩24,890,000 | ₩2,865,000 | Empty room |
| 총합계 | 3069.78 | 1042.45(33.96%) | ₩3,000,000,000 | ₩142,084,145 | ₩5,515,000 | |
사람·공간·신뢰를 잇는 다온플러스부동산중개법인 주식회사
'다온' 은 순 우리말로 '좋은 일이 다 온다(多ON)' 는 뜻입니다.
Global Standard, Korean Trust. REMAX DaOn Plus!!!
REMAX 다온 대표 박창수
Corporation Name : 리맥스다온부동산중개법인(주)
Corporate registration number : 11710-2025-00137
Office Phone Number : 024237823
05628 서울특별시 송파구 방이동 171-5 4층(방이동, 한양빌딩)
01085797167
REMAX 다온 | 박창수 | 01085797167
| Address | 서울특별시 동대문구 이문동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 513.14 | Net Floor Area (3.3m²) | 191.00 |
|---|---|---|---|
| floor available | 5 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩600,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,169,272 |
| Monthly Rent(A) | ₩22,000,000 | Rental price(3.3m²) | ₩42,873 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩2,865,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩5,583 | Monthly amount(A+B) | ₩24,865,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 업무시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 117,015.00m² | Gross floor area | 45,735.00m² | Zoning | Semi-residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 6 / 4 | Parking lot | 382 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 13 | Air Conditioning & Heating Facility | 개별난방 | Completion year | Since 2025-10-28 |
| Street information | Public transportation | 1호선 외대앞역1번 출구 | Surrounding environment | 경희대,한국외국어대,서울시립대,삼육대,KAIST 서울캠퍼스 | |
* 외대앞 전철역 초역세권 복합멀티플렉스 상가
- 이문휘경 뉴타운 2만1천세대 정중앙위치
- 외대정문 앞 MZ수요 특수상권
- 기존 영화관[3+4층 높이 11m, 천정마감 7m 179평
- 5+6층 층고 11m 천정마감7m 191평
사람·공간·신뢰를 잇는 다온플러스부동산중개법인 주식회사
'다온' 은 순 우리말로 '좋은 일이 다 온다(多ON)' 는 뜻입니다.
Global Standard, Korean Trust. REMAX DaOn Plus!!!
REMAX 다온 대표 박창수
Corporation Name : 리맥스다온부동산중개법인(주)
Corporate registration number : 11710-2025-00137
Office Phone Number : 024237823
05628 서울특별시 송파구 방이동 171-5 4층(방이동, 한양빌딩)


REMAX 다온 대표 박창수
05628 서울특별시 송파구 방이동 171-5 4층(방이동, 한양빌딩)
가맹점 문의하기
닫기