| Address | 서울특별시 서초구 양재동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 175.54 | Net Floor Area (3.3m²) | 94.81 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩300,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,709,012 |
| Monthly Rent(A) | ₩15,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩88,299 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩5,500,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩31,332 |
| Monthly amount(A+B) | ₩21,000,000 | ||
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,593.70m² | Gross floor area | 7,593.61m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 1 | Parking lot | 75 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | 2015-05 |
| Street information | Public transportation | 신분당호선 양재8번 출구 | Surrounding environment | 서울행정법원, 서울가정법원 | |
| Land category | 대(垈) | 건축물 주용도 | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,593.70m² | Gross floor area | 7,593.61m² | ||
| Zoning | Type 3 residential area | Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 1 | ||
| Parking lot | 75 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 | ||
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | ||
| Completion year | 2015-05 | Street information | |||
| Public transportation | 신분당호선 양재8번 출구 | Surrounding environment | 서울행정법원, 서울가정법원 | ||
- 양재역 도보 4분
- 1년 임대 가능
- 층고 텍스 기준 3M
- 무료주차 4대
| 임대층 | Leased area(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | Deposit | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1층 | 1697.5 | 915.25(53.92%) | ₩400,000,000 | ₩25,000,000 | ₩7,000,000 | Empty room |
| 1층 | 175.86 | 94.98(54.01%) | ₩400,000,000 | ₩19,000,000 | ₩7,300,000 | Empty room |
| 4층 | 272.23 | 149.32(54.85%) | ₩400,000,000 | ₩23,000,000 | ₩6,000,000 | Empty room |
| 6층 | 272.23 | 149.32(54.85%) | ₩400,000,000 | ₩23,000,000 | ₩6,000,000 | Empty room |
| 1층 | 175.54 | 94.81(54.01%) | ₩300,000,000 | ₩15,500,000 | ₩5,500,000 | Empty room |
| 총합계 | 2593.36 | 1403.68(54.13%) | ₩1,900,000,000 | ₩105,500,000 | ₩31,800,000 | |
REMAX Team Realty 대표 정회환
Corporation Name : 주식회사팀리얼티부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2023-00270
Office Phone Number : 0263394416
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 ,5층
025382468
REMAX Team Realty | 인기남 | 025382468
| Address | 서울특별시 서초구 양재동 |
|---|
| Leased area (3.3m²) | 175.54 | Net Floor Area (3.3m²) | 94.81 |
|---|---|---|---|
| floor available | 1 | Move in Date | Empty room |
| Total deposit | ₩300,000,000 | Deposit(3.3m²) | ₩1,709,012 |
| Monthly Rent(A) | ₩15,500,000 | Rental price(3.3m²) | ₩88,299 |
| Monthly maintenance fee(B) | ₩5,500,000 | Maintenance fee(3.3m²) | ₩31,332 | Monthly amount(A+B) | ₩21,000,000 |
| Land category | 대(垈) | Main purpose of building | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Land Area | 1,593.70m² | Gross floor area | 7,593.61m² | Zoning | Type 3 residential area |
| Total Floor (Ground/Basement) | 7 / 1 | Parking lot | 75 / 0 | Building structure | 철근콘크리트 |
| Elevator | 2 | Air Conditioning & Heating Facility | Separate air conditioning & Heating (Facility available) | Completion year | Since 2015-05 |
| Street information | Public transportation | 신분당호선 양재8번 출구 | Surrounding environment | 서울행정법원, 서울가정법원 | |
- 양재역 도보 4분
- 1년 임대 가능
- 층고 텍스 기준 3M
- 무료주차 4대
REMAX Team Realty 대표 정회환
Corporation Name : 주식회사팀리얼티부동산중개법인
Corporate registration number : 11680-2023-00270
Office Phone Number : 0263394416
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 ,5층

REMAX Team Realty 대표 정회환
06135 서울특별시 강남구 역삼동 650-2 ,5층
가맹점 문의하기
닫기