| 주소 | 서울특별시 마포구 성산동 | ![]() |
|---|
| 임대면적(3.3m²) | 113.72 | 전용면적(3.3m²) | 82.81 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 6 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 300,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 2,638,058원 |
| 월 임대료(A) | 14,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 123,109원 |
| 월 관리비(B) | 1,705,800원 | 관리비(3.3m²) | 15,000원 |
| 월 고정비(A+B) | 15,705,800원 | ||
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 1,004.50 | 연면적(m²) | 5,547.05 | 용도지역 | 유통상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 11 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 8 / 50 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 3 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | 사용승인일 | 2024-05-29 |
| 출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 주변환경 | 마포구청 | |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적(m²) | 1,004.50 | 연면적(m²) | 5,547.05 | ||
| 용도지역 | 유통상업지역 | 건물규모(지상/지하) | 11 / 2 | ||
| 주차장(자주식/기계식) | 8 / 50 | 건축구조 | 철근콘크리트 | ||
| 엘리베이터 | 3 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | ||
| 사용승인일 | 2024-05-29 | 출입구 방향 | 서 | ||
| 대중교통 | 주변환경 | 마포구청 | |||
마포구청앞 상권
메디컬센터 내 상가
추천업종: 주요메디컬외 병의원등
B1,2층 프리미엄헬스장/ 1층 스타벅스 입점
3층치과/ 4층정형외과/ 6층내과입점
주변167,000세대 아파트
주택, 오피스텔 및 학교
| 임대층 | 임대면적(3.3m²) | 전용면적(3.3m²) (비율) | 보증금 | 임대료 | 총관리비 | 입주예정일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 20,000,000원 | 1,705,800원 | 공실 |
| 7층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 14,000,000원 | 1,705,800원 | 공실 |
| 9층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 14,000,000원 | 1,705,800원 | 공실 |
| 11층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 14,000,000원 | 1,705,800원 | 공실 |
| 6층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 14,000,000원 | 1,705,800원 | 공실 |
| 8층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 14,000,000원 | 1,705,800원 | 공실 |
| 10층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 14,000,000원 | 1,705,800원 | 공실 |
| 2층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 20,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 6층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 14,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 7층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 14,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 8층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 14,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 9층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 14,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 2층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 20,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 8층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 16,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 9층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 16,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 10층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 16,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 11층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 16,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 3층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 17,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 5층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 17,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 6층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 17,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 7층 | 113.72 | 82.81(72.82%) | 300,000,000원 | 17,000,000원 | 0원 | 공실 |
| 총합계 | 2388.12 | 1739.01(72.82%) | 6,300,000,000원 | 332,000,000원 | 11,940,600원 | |
소속공인중개사
송기세*한국토지공사 감리공단근무
*토지 및 기초기술사
*상업용 빌딩/건물매매
*상가 임대차/매매 분양
RE/MAX 대림 대표 김현아
법인이름 : (주)대림부동산중개법인
개설등록번호 : 11560-2022-00104
대표번호 : 027821217
(07238) 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2, 10층 1004호
RE/MAX 대림 | 송기세 | 01051539809
| 물건번호 | 186566 | |
|---|---|---|
| 주소 | 서울특별시 마포구 성산동 | ![]() |
| 임대면적(3.3m²) | 113.72 | 전용면적(3.3m²) | 82.81 |
|---|---|---|---|
| 임대가능층 | 7 | 입주가능일 | 공실 |
| 총보증금 | 300,000,000원 | 보증금(3.3m²) | 2,638,058원 |
| 월 임대료(A) | 14,000,000원 | 임대료(3.3m²) | 123,109원 |
| 월 관리비(B) | 0원 | 관리비(3.3m²) | 0원 | 월 고정비(A+B) | 14,000,000원 |
| 토지 지목 | 대(垈) | 건축물 주용도 | 제1종 근린생활시설 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 대지면적 | 1,004.50m² | 연면적 | 5,547.05m² | 용도지역 | 유통상업지역 |
| 건물규모(지상/지하) | 11 / 2 | 주차장(자주식/기계식) | 8 / 50 | 건축구조 | 철근콘크리트 |
| 엘리베이터 | 3 | 냉난방시설 | 개별냉난방(시설있음) | 사용승인일 | 2024-05-29 년 |
| 출입구 방향 | 서 | 대중교통 | 주변환경 | 마포구청 | |
마포구청앞 상권
메디컬센터 내 상가
추천업종: 주요메디컬외 병의원등
B1,2층 프리미엄헬스장/ 1층 스타벅스 입점
3층치과/ 4층정형외과/ 6층내과입점
주변167,000세대 아파트
주택, 오피스텔 및 학교
*한국토지공사 감리공단근무
*토지 및 기초기술사
*상업용 빌딩/건물매매
*상가 임대차/매매 분양
RE/MAX 대림 대표 김현아
법인이름 : (주)대림부동산중개법인
개설등록번호 : 11560-2022-00104
대표번호 : 027821217
(07238) 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2, 10층 1004호









RE/MAX 대림 대표 김현아
(07238) 서울특별시 영등포구 여의도동 13-2, 10층 1004호
가맹점 문의하기
닫기